Browse our complete classified catalog of finished pellets, custom release formulations, combinations, and active pipeline compounds engineered to global pharmacopeial standards.
| Therapeutic Segment | Active Ingredient Name | Release | Available Strength/Percentages |
|---|
| System Classification | Combination Formula Product Name | Dosage Formulation / Milligram Weights |
|---|---|---|
| Anti-Ulcer Combination | Omeprazole EC + Domperidone IR | 20 mg + 10 mg |
| Omeprazole EC + Domperidone SR | 20 mg + 30 mg | |
| Rabeprazole EC + Domperidone SR | 20 mg + 30 mg | |
| Rabeprazole EC + Domperidone IR+SR | 20 mg + 30 mg | |
| Rabeprazole EC + Levosulpiride SR | 20 mg + 75 mg | |
| Rabeprazole EC + Itopride HCl SR | 20 mg + 150 mg | |
| Rabeprazole EC + Aceclofenac SR | 20 mg + 200 mg | |
| Rabeprazole EC + Diclofenac SR | 20 mg + 100 mg | |
| Pantoprazole EC + Domperidone SR | 40 mg + 30 mg | |
| Pantoprazole EC + Domperidone IR+SR | 40 mg + 30 mg | |
| Pantoprazole EC + Levosulpiride SR | 40 mg + 75 mg | |
| Pantoprazole EC + Cinitapride SR | 40 mg + 3 mg | |
| Pantoprazole EC + Itopride HCl SR | 40 mg + 150 mg | |
| Pantoprazole EC + Domperidone IR | 20 mg + 10 mg | |
| Esomeprazole EC + Domperidone SR | 20 mg + 30 mg | |
| Esomeprazole EC + Domperidone SR | 40 mg + 30 mg | |
| Esomeprazole EC + Levosulpiride SR | 40 mg + 75 mg | |
| Esomeprazole EC + Itopride HCl SR | 40 mg + 150 mg | |
| BPH Combination | Tamsulosin HCl SR + Dutasteride | 0.4 mg + 0.5 mg |
| Vitamin / Mineral Active Form | Standard Assay Percentages |
|---|---|
| Carbonyl Iron Pellets | 35%, 50%, 70% |
| Folic Acid Pellets | 1.0%, 3.0%, 5.0% |
| Zinc Sulphate Monohydrate Pellets | 35%, 50%, 70% |
| Selenium Pellets | 0.01% |
| Vitamin B12 Pellets | 0.2% |
| Ascorbic Acid Pellets (Vitamin C) | 0.7% |
| Pyridoxine Hydrochloride (B6) Pellets | 5.0%, 15% |
Products are supplied in strict compliance with IP/BP/USP standards. Patent Disclaimer: Products protected by valid patents are not offered or supplied to territories where such patents are in force. Final patent non-infringement liability rests exclusively with the purchasing entity.